Suche nach Belter und Westhoff in Telgte, Westfalen
Quelle: Stadtarchiv Telgte www.telgte.de
Abschriften aus dem Telgter Stadtarchiv der alphabethisch geordneten Auflistungen der Kirchenbucheinträge zu den Namen Belter und Westhoff. Im Telgter Status animarum von 1749/50 waren die Namen (Westhoff und Belter) nicht aufgeführt, aber in einem Telgter Einwohnerverzeichnis aus dem Jahre 1812 sind beide Namen vertreten.
Kirchenbuchregister Telgte, Heiraten
Taufbuchregister Telgte (Westhoff und Belter) | ||||
Name | Vorname | Datum | Kirchenbuch (KB) | |
Bellers | Bellers | Joan | 11.04.1703 | VII |
Bellers | Joan Casbar Ant. | 09.11.1747 | V | |
Beltar | Beltar | Anna Bernardina (Berheide) | 03.03.1863 | II b |
Beltar | Anna Christina (Altenau) | 19.08.1820 | III b | |
Beltar | Anna Clara | 31.01.1722 | VII | |
Beltar | Anna Elis. (Berheide) | 01.06.1851 | II b | |
Beltar | Anna Gertr. (Berheide) | 26.01.1775 | V | |
Beltar | Anna Gertr. (Berheide) | 24.08.1855 | II b | |
Beltar | Aug. (Berheide) | 01.04.1857 | II b | |
Beltar | Bern. (Bernheide) | 18.03.1849 | II b | |
Beltar | Cath. Aloysia (Altenau) | 02.08.1814 | II b | |
Beltar | Cath. Elis. | 30.12.1808 | IV b | |
Beltar | Cath. Ludowica (Berheide) | 11.04.1853 | II b | |
Beltar | Joh. Henr. (Berheide) | 12.12.1840 | III b | |
Beltar | Joh. Wilh.(Altenau) | 22.07.1817 | III b | |
Beltar | Maria Anna (Altenau) | 23.04.1812 | III b | |
Beltar | Theod. Heinr. (Berheide) | 20.04.1844 | III b | |
Beltar | Wilh. (Berheide) | 09.01.1843 | III b | |
Beltar | (Berheide) | 07.09.1846 | II b | |
Beltar | M. (Berheide) totgeb. | 19.09.1861 | II b | |
Belteman | Belteman | Elis. | 08.11.1665 | VIII |
Belter | Belter | Albert Henr. | 23.10.1781 | V |
Belter | Anna Cath. Elis. | 17.02.1730 | VI | |
Belter | Anna Clara Elis. | 21.09.1767 | V | |
Belter | Anna Elis. | 11.03.1710 | VII | |
Belter | Ant. | 27.04.1668 | VIII | |
Belter | Bern. Henr. | 23.08.1707 | VII | |
Belter | Bernd Henr. | 20.10.1771 | V | |
Belter | Cath. Elis. | 3.02.1716 | VII | |
Belter | Cath. Elis. | 12.11.1735 | VI | |
Belter | Elis | 02.10.1633 | IX | |
Belter | Elschen | 13.05.1629 | IX | |
Belter | Franß Herm. | 02.10.1731 | VI | |
Belter | Gerh. | 06.04.1636 | IX | |
Belter | Joan | 23.06.1647 | IX | |
Belter | Joan | 23.05.1666 | VIII | |
Belter | Joan | 18.09.1667 | VIII | |
Belter | Joan Georg | 07.09.1670 | VIII | |
Belter | Joan Henr. | 15.07.1733 | VI | |
Belter | Joan Herm. | 21.11.1718 | VII | |
Belter | Godekinus | 27.10.1658 | IX | |
Belter | Henr. | 19.10.1664 | VIII | |
Belter | Herm. | 11.07.1638 | IX | |
Belter | Margareta | 28.01.1657 | IX | |
Belter | Maria | 12.12.1666 | VIII | |
Belter | Maria Elis. | 21.11.1777 | V | |
Belter | Phil | 27.09.1671 | VIII | |
Belter | Herm. | 25.03.1765 | V | |
Belterman | Belterman | Anna | 23.10.1683 | VIII |
Belterman ? | Anna Elis. | 21.04.1749 | V | |
Belterman | Christina | 04.07.1683 | VIII | |
Belterman | Joan Henr. | 08.09.1706 | VII | |
Belters | Belters | Bernd Henr. | 20.10.1738 | VI |
Belters | Cath. Elis. | 20.08.1752 | V | |
Belters | Xthophorus Jos. | 30.04.1761 | V | |
Belters | Henr. | 19.03.1697 | VII | |
Belters | Ant. | 17.09.1725 | VI | |
Belters | Joan | 09.09.1674 | VIII | |
Belters | Joan Bernd | 18.05.1769 | V | |
Belters | Joan Henr. | 22.03.1760 | V | |
Belters | Maria Elis. | 05.10.1730 | VI | |
Belters | Maria Elis. | 07.07.1763 | V | |
Belters | Clara | 13.04.1632 | IX | |
Westhaus(ß) | Westhaus(ß) | Anna Cath. | 22.12.1689 | VII |
Westhaus(ß) | Bern. Wilh. | 24^.01.1708 | VII | |
Westhaus(ß) | Elis. | 27.03.1705 | VII | |
Westhaus(ß) | Henr. Wilh. | 09.02.1709 | VII | |
Westhaus(ß) | Weke | 12.12.1627 | IX | |
Westhaus(ß) | Joan | 06.09.1625 | IX | |
Westhaus(ß) | Joan Henr. | 05.12.1696 | VII | |
Westhaus(ß) | Jod. Bern. | 02.05.1686 | VII | |
Westhaus(ß) | Jod. Bern. | 09.02.1709 | VII | |
Westhaus(ß) | Wilh. Henr. | 28.03.1711 | VII | |
Westhoff | Westhoff | Anna | 02.05.1660 | IX |
Westhoff | Anna Cath. Elis. Josefa | 18.04.1783 | V | |
Westhoff | Bern. Hernr. | 25.09.1713 | VII | |
Westhoff | Cath. | 29.05.1693 | VII | |
Westhoff | Christine Wilhelmine | 21.01.1909 | II b | |
Westhoff | Elis. | 24.03.1706 | VII | |
Westhoff | Gertrudis | 17.03.1658 | IX | |
Westhoff | Henr. | 05.10.1670 | VIII | |
Westhoff | Herm. Emanuel | 14.07.1910 | II b | |
Westhoff | Joan Henr. | 16.12.1715 | VII | |
Westhoff | Johannes Friedr. | 13.01.1906 | II b | |
Westhoff | Maria Anna Franz | 17.12.1787 | V | |
Westhoff | Mar. Barbara Franziska | 09.06.1785 | V | |
Westhoff | Wilh. Theod. | 11.07.1907 | II b | |
Westholte | Westholte | Anna Mar. Gert. | 24.04.1790 | V |
Kirchenbuchregister Telgte, Heiraten (Westhoff und Belter) | ||||
Bräutigam (d)=dimittiert |
Datum | Braut | KB | |
Bellers, Joan (d) | 06.09.1691 | Deiterman, Cath. | VII | |
Bellman, Joan Henr. | 13.11.1755 | Peters, Anna Xtina | V | |
Belter | Belter, Joan Bern. | 10.11.1776 | Bußman, Maria Christine | V |
Belter, Joan Bernd | 15.10.1782 | Waterkatter, Anna Maria Gertr. | V | |
Belter, Hansjorgen | 23.01.1680 | Hanffert, Maria | VIII | |
Belter, Joan Herm. | 21.02.1747 | Niehues, Anna Elis. | V | |
Belterman, Hans Jörgen | 06.10.1701 | Offers, Elis. | VII | |
Belterman, Jorgen | 01.06.1705 | Berkenheide, Cath. | VII | |
Belter, Henr. | 27.10.1726 | Rhode, Anna Maria | VII | |
Belters, Joan Henr. | 22.01.1760 | Riegers, Anna Elis. | V | |
Belters, Joan | 27.09.1695 | Renfers, Marg. | VII | |
Westhoff | Westhoff (Sch.) Aug. (d) | 12.06.1867 | Ostdorsel(Sch) Sofia | III b |
Westhoff, Bernd | 09.10.1710 | Middendrup, Gerdr. | VII | |
Westhoff, Herm. | 29.06.1705 | Buschoff, Anna Marg. | VII | |
Westhoff, Henr. /(d) | 01.05.1718 | Krawinckel, Cath. | VII | |
Westhoff, Joan Herm. | 10.09.1782 | Borich Maria Theres. Ww. Wiechman | V | |
Westhoff, Jorgen | 02.1656 | Plugge, Gertrud | VIII | |
Westhove, Thon, Goke | 01.1656 | Deitermann, Christina | VIII | |
Westhove, Chistof (d) | 10.05.1831 | Greshake, Maria | VIII |
Totenbuchregister Telgte (Westhoff und Belter) | ||||
Name | Vorname | Datum | Kirchenbuch(KB) | |
Westhoff gnt. Tepe | Franz | 10.05.1886 | I a | |
Westhoff | Henr. | 07.04.1665 | V | |
Westhoff | Joh. Herm. | 01.04.1824 | II a | |
Westhoff | Johanna | 20.01.1920 | I b | |
Westhoff | Jörgen | 01.08.1662 | V | |
Westhoff geb. Börich | Mar. Theresia | 06.03.1815 | II a | |
Belt | Henrika 45 J. | 14.07.1865 | II b | |
Beltar Ww., geb. Buschhüser | Anna Maria 70 J. | 21.01.1814 | II b | |
Beltar | Joh. Theod. 63 J. | 25.01.1817 | II b | |
Beltar | Christoffer 56 J. | 11.01.1817 | II b | |
Beltar, gnt. Moder Krampe | Elis. | 23.02.1781 | I V | |
Beltar Ww., geb. Hülsman | Maria Elis. 90 J | 30.12.1803 | III b | |
Belters | Anna Maria | 14.06.1774 | ||
Belters | Anna Maria | 27.05.1776 | ||
Beltar | Maria Elis. 16 J. | 29.03.1819 | II b | |
Belter | Cath. Elis. 72 J. | 13.12.1788 | IV | |
Belter | Joan Bernd | 18.06.1781 | IV | |
Belter | Joan Henr. | 30.07.1778 | ||
Belustie | Elis. | 08.09.1882 | I b | |
Belter | Joan Bernd | 19.01.1775 | ||
Belters | puer | 12.05.1769 | ||
Belters (Kind) | 03.08.1773 | |||
Belterskotten | 27.10.1770 | |||